![]()
| 询价单号 | RA25121502438 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2025-12-20T11:01:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-12-22T11:01:00.000+08:00 |
物料表格
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球式电磁气动阀 | DN80 | 3.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 球式电磁气动阀 | DN150 | 5.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 球式电磁气动阀 | DN200 | 3.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 不锈钢三片式球阀 | SQ51F-16RN15 | 20.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 不锈钢三片式球阀 | SQ51F-16RN20 | 60.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 不锈钢三片式球阀 | SQ51F-16RN25 | 50.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 不锈钢三片式球阀 | SQ51F-16RN32 | 20.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 电控气动球阀 | 模拟量开关量DN100-1000R | 3.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 电控气动球阀 | 模拟量开关量DN150-1000R | 3.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 电动不锈钢丝扣内螺纹球阀 | DN40 | 2.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 电动不锈钢丝扣内螺纹球阀 | DN65 | 2.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 气动手转阀 | HV-02 | 5.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 铜球阀 | DN15 | 20.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 铜球阀 | DN20 | 40.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 铜球阀 | DN25 | 40.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 涡轮蝶阀 | DN40 | 10.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 涡轮蝶阀 | DN50 | 20.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 涡轮蝶阀 | DN65 | 10.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 涡轮蝶阀 | DN80 | 30.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 涡轮蝶阀 | DN100 | 20.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 涡轮蝶阀 | DN125 | 10.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 手动对夹蝶阀 | DN125 | 10.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 手动蝶阀 | DN80 | 2.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 手动蝶阀 | DN100 | 2.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 旋启式法兰止回阀 | DN50 | 10.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 旋启式法兰止回阀 | DN80 | 10.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 旋启式法兰止回阀 | DN100 | 10.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 闸阀(内丝杆) | DN40 | 10.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 闸阀(内丝杆) | DN50 | 10.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 闸阀(内丝杆) | DN80 | 10.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 闸阀(内丝杆) | DN100 | 10.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 铸钢底阀 | DN150 | 20.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 铸钢底阀 | DN200 | 50.0 | 个 | 2025-12-30T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:山西朔州市右玉县南阳坡煤矿
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 技术参数要求.doc | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 |