![]()
| 询价单号 | RA25121701281 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2025-12-25T16:00:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-12-27T16:20:00.000+08:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35018350 | 双联泵 | MLKSLB-60-20 ZDY2300 迈磊凯机电 | 1.0 | 套 | 2026-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 35000542 | 夹持器卡瓦 | MLK-07-04-05/ZDY2300LPS /河北迈磊凯 | 6.0 | 件 | 2026-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 35004845 | 推进调节阀 | ZDY-JY-02 ZDY2300LPS 河北迈磊凯 | 3.0 | 套 | 2026-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 35008465 | 安全阀 | MLKHXF-03-05 ZDY2300LPS钻机 河北迈磊凯 | 10.0 | 件 | 2026-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 35008466 | 压力轴承 | 51128 GB/T301-1995 ZDY2300LPS钻机 河北迈磊凯 | 6.0 | 盘 | 2026-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 35004844 | 油缸 | MLK-07-01-05 ZDY2300LPS 河北迈磊凯 | 1.0 | 件 | 2026-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 35020127 | 高压溢流阀 | 3III-03-006 ZDY2300-LPS 河北迈磊凯 | 3.0 | 套 | 2026-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 34016753 | 前夹持器卡瓦 | 50mm MLK-07-04-05 2300 GB T9969 河北迈磊凯 | 6.0 | 套 | 2026-03-28T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:山西晋城市泽州县周村镇苇町煤业
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||