![]()
| 询价单号 | RA25122300793 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2025-12-26T11:00:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-12-26T11:00:00.000+08:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100201010415 | 潜水泵 | WQ100-15-5.5 | 1.0 | 台 | 2027-12-31T00:00:00.000+08:00 | 2年消耗量2 | |
| 100109010071 | 潜水泵 | WQ15-22-2.2 | 1.0 | 台 | 2027-12-31T00:00:00.000+08:00 | 2年消耗量110 | |
| 100109016116 | 潜水泵 | WQ30-40-7.5 | 1.0 | 台 | 2027-12-31T00:00:00.000+08:00 | 2年消耗量3 | |
| 100109010169 | 潜水泵 | WQD10-10-0.75 220V 浮球控制 | 1.0 | 台 | 2027-12-31T00:00:00.000+08:00 | 2年消耗量23 | |
| 100109010114 | 潜水泵 | 50WQ15-12-1.1/1.1KW | 1.0 | 台 | 2027-12-31T00:00:00.000+08:00 | 2年消耗量5 | |
| 100109010023 | 水泵 | 65WQ-40-40-11 | 1.0 | 台 | 2027-12-31T00:00:00.000+08:00 | 2年消耗量1 | |
| 100109010407 | 水泵 | 100WQ100-15-7.5 | 1.0 | 台 | 2027-12-31T00:00:00.000+08:00 | 2年消耗量1 | |
| 100109016130 | 水泵 | 100WQ80-20-7.5 | 1.0 | 台 | 2027-12-31T00:00:00.000+08:00 | 2年消耗量11 | |
| 100109010217 | 潜污泵 | 150WQ100-20-11 | 1.0 | 台 | 2027-12-31T00:00:00.000+08:00 | 2年消耗量0 |
一、交货地址:四川乐山市沙湾区四川德胜集团仓库
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于5000万元
六、报名要求:生产厂家参与,与方大达钢有合作业绩的客户优先
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||