![]()
| 询价单号 | RA26030500623 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2026-03-06T10:20:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2026-03-06T10:20:00.000+08:00 |
物料表格
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221020014 | PP板 | 1300*2000*10 | 无 | 2.0 | 张 | 2026-05-12T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224010238 | CPVC止回阀 | DN225,PN10 | 佑利 | 2.0 | 件 | 2026-05-30T00:00:00.000+08:00 | |
| 0223010710 | UPVC补芯 | DN50*DN25 | 佑利 | 12.0 | 个 | 2026-05-15T00:00:00.000+08:00 | |
| 0223010241 | CPVC弯头 | DN25 | 佑利 | 8.0 | 个 | 2026-05-05T00:00:00.000+08:00 | |
| 0223010089 | CPVC直接 | 25 | 佑利 | 8.0 | 个 | 2026-05-05T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224010085 | CPVC活接球阀 | DN25 | 佑利 | 2.0 | 个 | 2026-05-05T00:00:00.000+08:00 | |
| 0223010658 | UPVC弯头 | DN50 | 佑利 | 12.0 | 个 | 2026-05-15T00:00:00.000+08:00 | |
| 0223010622 | UPVC法兰 | DN25 | 佑利 | 24.0 | 个 | 2026-05-15T00:00:00.000+08:00 | |
| 0223010133 | UPVC管 | DN25 | 佑利 | 12.0 | 米 | 2026-05-05T00:00:00.000+08:00 | |
| 0221070023 | CPVC胶水 | IPS724 | 无 | 2.0 | 瓶 | 2026-05-20T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:山东日照市岚山区222省道0001号
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||