![]()
| 询价单号 | RA26022701477 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2026-03-14T08:48:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2026-03-18T08:48:00.000+08:00 |
物料表格
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢螺栓 | 10*30 | 品牌 | 1000.0 | 套 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 不锈钢球阀 | 15mm | 品牌 | 50.0 | 个 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 不锈钢球阀 | 25mm | 品牌 | 80.0 | 个 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 耐震电接点压力表 | Y100(0-4.0MPa) | 品牌 | 40.0 | 块 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 护套线 | 2*1.5mm | 品牌 | 500.0 | 米 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 六角螺丝 | 8.8级16*70 | 品牌 | 500.0 | 套 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 乐泰平面密封胶 | 596 300ml | 品牌 | 200.0 | 支 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 铜焊条 | 3.2mm | 品牌 | 2000.0 | 根 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 东成角磨机 | SIM-FF-125A | 品牌 | 5.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 醇酸稀料 | 通用 | 品牌 | 540.0 | kg | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 油漆 | 灰 | 品牌 | 400.0 | kg | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 不锈钢球阀 | 50mm | 品牌 | 30.0 | 个 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 切割片 | 106*1.2*16mm | 品牌 | 500.0 | 片 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 切割片 | 125*1.2*22mm | 品牌 | 1000.0 | 片 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 油漆 | 黑 | 品牌 | 300.0 | kg | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 塑钢打包带 | 16mm | 品牌 | 2000.0 | kg | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 轴瓦 | 6310-2RZ | 品牌 | 40.0 | 套 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| LED灯泡 | E40 80W | 品牌 | 400.0 | 个 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 三角带 | SPC-2650 | 品牌 | 20.0 | 条 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 法兰片 | 40mm*16kg | 品牌 | 50.0 | 片 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 法兰逆止阀 | 重型80mm | 品牌 | 20.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 六角螺丝12.9级 | 16*90 | 品牌 | 600.0 | 套 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 法兰铸钢球阀 | 50mm | 品牌 | 50.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 法兰片 | 65mm*16kg | 品牌 | 100.0 | 片 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 冲压弯头 | 90°108*5mm | 品牌 | 300.0 | 个 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 法兰闸阀 | 重型铜芯Z45T-16Q125mm | 品牌 | 20.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 法兰闸阀 | 重型铜芯Z45T-16Q80mm | 品牌 | 20.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 轴瓦 | 6217-2RZ | 品牌 | 50.0 | 套 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 墩布 | 纯棉 | 品牌 | 240.0 | 把 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 重型钢丝绳套 | 16*8000mm | 品牌 | 10.0 | 根 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 重型钢丝绳套 | 16*9000mm | 品牌 | 10.0 | 根 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 笤帚 | 高粱苗 | 品牌 | 180.0 | 把 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 带盖铁桶 | 4L | 品牌 | 1000.0 | 个 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 草酸清洗剂 | 浓缩型 | 品牌 | 800.0 | kg | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 电焊条 | 4.0*400mm | 品牌 | 500.0 | kg | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 电焊条 | 3.2*350mm | 品牌 | 200.0 | kg | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 划地漆 | 黄色 | 品牌 | 200.0 | kg | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 联轴器对轮 | 140*28*24 | 品牌 | 10.0 | 套 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 机械密封 | 介质泵 | 品牌 | 5.0 | 套 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 参考单价为不含税单价 | |
| 圆形彩光LED灯带 | 带插头,暖白光,360°柔光,100米 | 品牌 | 5.0 | 盘 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 流星雨LED灯条 | 暖白光,800mm*8根,线长8米含变压器,插电款 | 品牌 | 30.0 | 串 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 满天星串串灯 | 暖黄色,220V,10米插电款,可串联 | 品牌 | 120.0 | 串 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 藤球灯 | 40CM长度,超亮,220v,插电 | 品牌 | 100.0 | 个 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 不锈钢封头 | 304 1020*5mm | 品牌 | 2.0 | 个 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 法兰铸钢球阀 | 80mm | 品牌 | 30.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 法兰铸钢球阀 | 65mm | 品牌 | 20.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 法兰铸钢球阀 | 40mm | 品牌 | 30.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 法兰铸钢闸阀 | 25mm | 品牌 | 20.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 蜂巢板 | 1220*2440*2mm | 品牌 | 10.0 | 块 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 高压油管 | 8*2*50MPa*700mm | 品牌 | 100.0 | 根 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 高压油管 | 8*2*50MPa*900mm | 品牌 | 100.0 | 根 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 含钴锥钻 | 22mm | 品牌 | 20.0 | 支 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 含钴锥钻 | 25mm | 品牌 | 20.0 | 支 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 加厚防冻钢丝管 | 75mm | 品牌 | 300.0 | 米 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 铝板 | 厚0.3mm宽1m | 品牌 | 450.0 | 米 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 铝板 | 厚0.5mm宽1米 | 品牌 | 300.0 | 米 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 耐酸自吸泵 | 32FS-11/220V | 品牌 | 4.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 涡轮蜗杆法兰蝶阀 | 65mm | 品牌 | 30.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 涡轮蜗杆法兰蝶阀 | 80mm | 品牌 | 20.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 污水泵 | 80WQ30-26-4C/380V | 品牌 | 2.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 岩棉保温管 | 57mm | 品牌 | 500.0 | 米 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 岩棉保温管 | 76mm | 品牌 | 300.0 | 米 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 岩棉保温管 | 159mm | 品牌 | 200.0 | 米 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 岩棉保温管 | 219mm | 品牌 | 200.0 | 米 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 轴瓦 | 22320CA | 品牌 | 10.0 | 套 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 铸钢法兰闸阀 | 100mm | 品牌 | 10.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | |
| 铸钢法兰闸阀 | 65mm | 品牌 | 20.0 | 台 | 2026-04-26T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 |
一、交货地址:山西阳泉市郊区山西省阳泉市郊区开发区大连东路99号奥伦分公司
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||