![]()
询比采购公告(变更)
一、采购单编号: XJ0127975A
二、采购单名称:2026年浮球阀、手转阀、塑料阀门询比价0319
三、报价截止时间:2026-03-31 15:37
四、报价有效期:2026-04-25
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:李贵章
八、采购执行人联系方式:18131017877
九、询比采购类型:库内公开询比采购
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快速排气阀|SE-15|符合询价要求 | 10 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级 |
| 2 | 浮球阀|DN40(全铜)|符合询价要求 | 2 | 只 | 符合询价要求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 桃江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 桃江新兴 |
| 3 | PPR球阀|DN25/8分/热熔连接|符合询价要求 | 10 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 广东新兴 |
| 4 | 手转阀|HV330-10|符合询价要求 | 3 | 台 | 符合询价要求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 冷前,黄石新兴 |
| 5 | 立式止回阀|DN50/PPR|符合询价要求 | 3 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
| 6 | 氧气表|0.8A/11.01.09.019|符合询价要求 | 5 | 只 | 符合询价要求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 备注:氧气瓶压力表符合新法规要求,联系人李贺知:17606623471 附有图片,广东新兴 |
| 7 | 三通旋塞阀|DN15/304/M20*1.5|符合询价要求 | 30 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 原料储气罐压力表使用,芜湖新兴 |
| 8 | 浮球阀|DN32(全铜)|符合询价要求 | 2 | 只 | 符合询价要求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 桃江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 桃江新兴 |
| 9 | 一体式仪表三通球阀|VB3X2U-M10T|符合询价要求 | 10 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级,刘工13832051172 |
| 10 | PPR球阀|DN32/1寸/热熔连接|符合询价要求 | 2 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 承兑(仓库确认收货后,凭增值税专用发票入账四个月后付款,支付方式:承兑。)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:
业务刘振华15503031286。
发布日期:2026-03-30