![]()
公告正文
| 询价单号 | RA25120600356 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2025-12-07T00:00:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-12-10T14:46:00.000+08:00 |
物料表格
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108280019 | 阀门定位器 | 52-IP8101-034 DC24V | 1.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112010093 | 高压球阀 | KHB-M27*1.5-1112-01X | 60.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 两端配不锈钢A型焊接接头及O型圈 | |
| 112010096 | 高压球阀 | KHB-M30*1.5-1112-01X | 60.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 两端配不锈钢A型焊接接头及O型圈 | |
| 112010099 | 高压球阀 | KHM-50-F6-11141-06X | 6.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112010100 | 高压球阀 | KHM-40-F6-11141-06X | 6.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112010101 | 高压球阀 | KHM-32-F6-11141-06X | 6.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112010218 | 高压球阀 | KHB-M14*1.5-1112-04X | 200.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 两端配不锈钢A型焊接接头及O型圈 | |
| 112010388 | 电动球阀 | Q941F-16C DN125/220V | 5.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 阀门电动装置:07K-60带电源220V力矩600Nm无源接点 | |
| 112010389 | 电动球阀 | Q941F-16C DN80/220V | 6.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 阀门电动装置:07K-25带电源:AC220.力矩500Nm无源接点 | |
| 112020083 | 对夹蝶阀 | D71J-16 DN50 | 3.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020175 | 蝶阀 | D343Y-16P DN500 含配套法兰、密封垫、螺栓 | 1.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020176 | 蝶阀 | D943Y-10P DN500 含配套法兰、密封垫、螺栓 | 1.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020177 | 蝶阀 | D641-10P DN300 含配套法兰、密封垫、螺栓 | 1.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020179 | 蝶阀 | D343Y-16P DN300 含配套法兰,密封垫,螺栓 | 1.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020279 | 蝶阀 | D341H-16C DN200 | 3.0 | 套 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020301 | 电动蝶阀 | D941X-10C/DN250 | 8.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020327 | 手动蝶阀 | D341H-16C/DN400 | 2.0 | 套 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 带法兰、螺栓、金属缠绕垫 | |
| 112020470 | 蝶阀 | D371XN-10C/DN200 | 4.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020499 | 蝶阀 | D371XN-16C/DN200 | 4.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020563 | 电动蝶阀 | D943H-25C DN300 | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020590 | 气动蝶阀 | D671X-16C-DN100 | 15.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 对夹式 | |
| 112020590 | 气动蝶阀 | D671X-16C-DN100 | 5.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020668 | 对夹蝶阀 | D71J-16 DN65 | 10.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020668 | 对夹蝶阀 | D71J-16 DN65 | 5.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020712 | 电动蝶阀 | D941X-16Q DN250/220V | 10.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 阀门厂家:欧特莱。阀门电动装置:Brd-100S工作电源:AC220V最大力距:1000Nm工作电流:1.2A电装类型:无源开关贝瑞德科技(天津)有限公司 | |
| 112020713 | 电动蝶阀 | D941X-16Q DN200/220V | 10.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 阀门厂家:欧特莱。阀门电动装置:Brd-50S工作电源:AC220V最大力距:500Nm工作电流:0.8A电装类型:无源开关贝瑞德科技(天津)有限公司 | |
| 112020714 | 电动蝶阀 | D941X-16Q DN125/220V | 10.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 阀门厂家:欧特莱。阀门电动装置:Brd-16S工作电源:AC220V最大力距:160Nm工作电流:0.7A电装类型:无源开关贝瑞德科技(天津)有限公司 | |
| 112020722 | 电动蝶阀 | D941X-16Q DN300/220V | 10.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 阀门厂家:欧特莱。阀门电动装置:Brd-100S工作电源:AC220V最大力距:1000Nm工作电流:1.2A电装类型:无源开关贝瑞德科技(天津)有限公司 | |
| 112020725 | 电动蝶阀 | D941X-16Q DN150/220V | 10.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 阀门厂家:欧特莱。阀门电动装置:Brd-25S工作电源:AC220V最大力距:250Nm工作电流:0.7A电装类型:无源开关贝瑞德科技(天津)有限公司 | |
| 112020740 | 全衬四氟对夹蝶阀 | D371F46-16Q/DN200 | 3.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020763 | 手动蝶阀 | D341W-1C DN175 | 2.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020764 | 手动蝶阀 | D341W-1C DN250 | 10.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020766 | 手动蝶阀 | D343H-1C DN200 | 2.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020767 | 手动蝶阀 | D343H-1C DN300 | 10.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020779 | 对夹蝶阀 | D71J-10 DN40 | 8.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020788 | 对夹蝶阀 | D71X-16C/DN150 | 11.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020801 | 对夹蝶阀 | D71X-16C/DN100 | 5.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112020813 | 对夹蝶阀 | D71J-16 DN40 | 5.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112030014 | 闸阀 | Z41H-16C/DN100 | 7.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112030015 | 闸阀 | Z41H-25C/DN150 | 5.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112030097 | 手动闸阀 | Z41H-16C/DN65 | 2.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112030130 | 闸阀 | Z41H-25C/DN80 | 8.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 配套法兰、螺栓 | |
| 112030168 | 闸阀 | Z41H-16/DN40 | 3.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112030250 | 闸阀 | Z41W-25P DN50 | 15.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 配带法兰,垫片,螺栓 | |
| 112030250 | 闸阀 | Z41W-25P DN50 | 4.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112030250 | 闸阀 | Z41W-25P DN50 | 10.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112030251 | 闸阀 | Z41W-25P DN200 | 6.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112030262 | 闸阀 | Z41H-25P DN65 | 4.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112030263 | 闸阀 | Z41H-25P DN50 | 14.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112030301 | 闸阀 | Z41W-25P/DN40 | 3.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112030302 | 闸阀 | Z41W-25P/DN65 | 3.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112030303 | 闸阀 | Z41W-25/DN80 | 4.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112030304 | 闸阀 | Z41W-25/DN250 | 6.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112033032 | 法兰闸阀 | Z41H-25/DN50 | 7.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112060034 | 截止阀 | J41H-16C/DN100 | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112060114 | 截止阀 | J41H-25C/DN80 | 2.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112070030 | 旋启式止回阀 | H44H-25/DN150 | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112070112 | 旋启式止回阀 | H44H-16C DN80 | 1.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112070130 | 对夹式止回阀 | H71W-25P DN50 | 30.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112070207 | 对夹式止回阀 | H71W-25P DN40 | 40.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112070221 | 立式止回阀 | H42H-25P DN65 | 4.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112070260 | 止回阀 | H44H-25P DN65 | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 适用温度200℃ | |
| 112070279 | 不锈钢弹簧式止回阀 | HC41X-25P/DN40 | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112070280 | 不锈钢弹簧式止回阀 | HC41X-25P/DN65 | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112070281 | 不锈钢弹簧式止回阀 | HC41X-25P/DN50 | 3.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112070282 | 不锈钢弹簧式止回阀 | HC42X-25P/DN25 | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112070283 | 不锈钢弹簧式止回阀 | HC41X-25P/DN25 | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112080032 | 安全阀 | A48Y-25/DN100 | 4.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 带合格证检验标签 | |
| 112080075 | 安全阀 | A21W-25P DN25 整定压力2-2.5Mpa | 4.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 丝扣安装 | |
| 112080076 | 安全阀 | A21W-16P/DN25 整定压力0.5Mpa | 3.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112100030 | 手动插板阀 | 400mm*400mm H=100mm | 30.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112120004 | 电磁阀 | 4M320-08B DC24 防爆 | 10.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112120017 | 电磁阀 | 3V210-08 24V | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112120062 | 电磁阀 | 4M410-15 DC24V | 30.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112120063 | 电磁阀 | 4M210-08L DC24V | 3.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112120086 | 电磁阀 | FOP551A01-08 | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112120087 | 先导式电磁阀 | ZCZP-25,24V,0-1.6MPA | 5.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112120100 | 电磁阀 | 2W-500-50 工作压力1.0MPa 电压DC24V | 15.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112120102 | 三通电磁阀 | VEX00011500 | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 电磁阀线圈电压220VAC | |
| 112120102 | 三通电磁阀 | VEX00011500 | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 电磁阀线圈电压220VAC | |
| 112120103 | 两通电磁阀 | VEX00004200 | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 电磁阀线圈电压220VAC | |
| 112120103 | 两通电磁阀 | VEX00004200 | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 电磁阀线圈电压220VAC | |
| 112120142 | 电磁阀 | VFR5100-5FZ-10 DV 24V 压力0.2-0.8MPa | 5.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112120143 | 电磁阀 | ESV610-B DV 24V 压力0.2-0.8MPa | 5.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112130067 | 高压水除磷溢流阀 | AYF42-40B | 1.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112140009 | 减压阀 | Y43H-16C/DN100 | 1.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112140071 | 减压阀 | QTY-40 | 10.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112140121 | 减压阀 | JY100-16 DN100 Y43H | 2.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112140128 | 气动减压阀 | GFR600-25 | 5.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112150010 | 电液换向阀 | 4WEH16J60B/EG24NETSZ5L | 4.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112150019 | 电磁换向阀 | 4WE10J31B/CG24N9Z5L | 5.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112150019 | 电磁换向阀 | 4WE10J31B/CG24N9Z5L | 3.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112150019 | 电磁换向阀 | 4WE10J31B/CG24N9Z5L | 2.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112150059 | 电磁换向阀 | 4V310-10 DC24 | 10.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112150059 | 电磁换向阀 | 4V310-10 DC24 | 5.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112150146 | 电磁换向阀 | ESV610 | 8.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112150147 | 电磁换向阀 | ESV650 | 10.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112150159 | 电磁换向阀 | 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L | 5.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 112150164 | 电磁换向阀 | QJGL-220-4-4L | 10.0 | 个 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 | 北京中冶华润 | |
| 112150169 | 电液换向阀 | A-4WEH16J50B/6EC24NETZ5LB10 | 4.0 | 台 | 2025-12-20T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:河北唐山市遵化市唐山港陆钢铁有限公司
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于500万元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||