![]()
公告正文
| 询价单号 | RA25120501764 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2025-12-10T05:19:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-12-12T05:19:00.000+08:00 |
物料表格
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304不锈钢水嘴 | DN20 | 100.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 304不锈钢水嘴 | DN15 | 100.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 304不锈钢球阀 | DN25 | 80.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 304不锈钢球阀 | DM20 | 100.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 304不锈钢球阀 | DN15 | 100.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 管漏卡 | DN150 | 10.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 管漏卡 | DN100 | 30.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 管漏卡 | DN50 | 50.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 管漏卡 | DN40 | 50.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 管漏卡 | DN25 | 80.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 管漏卡 | DN20 | 50.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 脚踏冲洗阀 | DN25 | 50.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 手按冲洗阀 | DN25 | 50.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 尿池感应冲洗阀 | DN15/上进水 | 60.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 尿池手按冲洗阀 | DN15 | 50.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 不锈钢立式单冷水龙头 | DN15/30cm | 20.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 不锈钢立式单冷水龙头 | DN15/17.8cm | 30.0 | 个 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 304不锈钢软管 | DN15/70cm | 50.0 | 根 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 304不锈钢软管 | DN15/50cm | 50.0 | 根 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
| 液体生料带 | 200g/支 | 150.0 | 支 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:山西忻州市原平市焦家寨煤矿
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 技术要求.pdf | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 |