![]()
公告正文
| 询价单号 | RA25120901415 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2025-12-12T14:06:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-12-12T14:06:00.000+08:00 |
物料表格
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0224020344 | 不锈钢涡轮法兰球阀 | Q341F-16P DN300 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020376 | 不锈钢球阀 | Q341F-16P DN32 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020370 | 衬四氟对夹式手动蝶阀 | DN125 | * | 5.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020375 | 不锈钢球阀 | DN25 | * | 64.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020383 | 衬四氟手动蝶阀 | DN125 | * | 8.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020402 | 不锈钢法兰球阀 | Q41F-16P-100 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020396 | 对夹式气动蝶阀 | DN100 | * | 3.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020395 | 不锈钢截止阀 | J41W-16P DN100 | * | 5.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020394 | 衬氟对夹蝶阀 | D371F46-16C DN65 | * | 13.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020432 | 立式止回阀 | H42F46-16C-80 | * | 1.0 | 件 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020382 | 衬四氟对夹蝶阀 | DN50? PN16 | * | 6.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020454 | 立式止回阀 | 250 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020452 | 止回阀 | H71X DN200 16C WCB | * | 4.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020472 | 法兰球阀 | Q41F-16P DN40 PN1.0 | * | 5.0 | 台 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020460 | 不锈钢止回阀 | H44W-16 DN80 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020471 | 衬四氟法兰蝶阀 | D341F-16C DN150 PN1.0 | * | 2.0 | 台 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020525 | 不锈钢气动法兰球阀 | Q641F-16P DN65 PN1.6,带配对法兰和螺栓 | * | 1.0 | 套 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020648 | 手动蝶阀 | D71X-16Q-DN65 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020647 | 不锈钢截止阀 | J41W-16P-DN50 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020524 | 不锈钢气动法兰球阀 | Q641F-16P DN100 PN1.6,带配对法兰和螺栓 | * | 2.0 | 套 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020700 | 气动法兰蝶阀 | DN100 D643H-16H PN16 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020658 | 波纹截止阀 | BWJ41H-16C DN65 | * | 1.0 | 台 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020710 | 衬四氟电动蝶阀 | D971F-16C DN80 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020721 | 衬四氟对夹式手动蝶阀 | DN100? PN16 | * | 8.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020711 | 衬四氟对夹蝶阀 | D371F-16C DN50 | * | 14.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020527 | 明杆楔式闸阀 | Z41T-PN10 DN100 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020709 | 衬四氟对夹蝶阀 | D371F-16C DN150 | * | 11.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020712 | 手动球阀 | Q11F-16P DN50 | * | 2.0 | 件 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020713 | 止回阀 | H71W-16P DN50 | * | 8.0 | 件 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020719 | 衬四氟电动蝶阀 | D941F-16C DN100 PN16 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020732 | 不锈钢球阀 | Q11 F-16P,DN40 | * | 4.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020731 | 不锈钢球阀 | Q11 F-16P,DN50 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020720 | 止回阀 | H42H-16P DN200高100 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020722 | 不锈钢对夹蝶式止回阀 | DN100H71W-16P | * | 3.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020766 | 手动蜗轮对夹蝶阀 | D373H-16C-65 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020758 | 高压球阀 | YJZQ-J32N M42*2 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020735 | 衬四氟对夹蝶阀 | D371F-16C DN100 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020734 | 衬四氟对夹蝶阀 | D371F-16C DN80 | * | 4.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020763 | 手动法兰蝶阀 | D41H-16C DN250 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020767 | 手动蜗轮对夹蝶阀 | D373H-16C-80 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020793 | 蝶式止回阀 | H76W-16RL DN40 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020768 | 止回阀 | H74H-16C DN300 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020857 | 不锈钢卧式止回阀 | H41H-20P DN80 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020792 | 气动球阀 | CNQQ-300F-16C | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020799 | 不锈钢低温截止阀 | 40DJ15 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020804 | 不锈钢对夹蝶式止回阀 | H71H-10 DN125 | * | 2.0 | 件 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020859 | 衬四氟气动球阀 | DN80 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020817 | 气动球阀 | Q611H-16C DN50 | * | 8.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020885 | 手动球阀 | 2分 | * | 10.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020858 | 不锈钢立式止回阀 | H41H-20P DN150 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020884 | 不锈钢截止阀 | J41H-16C DN32 PN1.6,带配对法兰和螺栓 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020884 | 不锈钢截止阀 | J41H-16C DN32 PN1.6,带配对法兰和螺栓 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020447 | 对夹式止回阀 | H76H-16C DN65 | * | 1.0 | 台 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224010172 | 法兰球阀 | DN50 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020241 | 气动球阀 | Q641F-16P DN50 | * | 3.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020244 | 手动蜗轮对夹蝶阀 | D373H-16C-100 | * | 5.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020236 | 法兰蝶阀 | DN100 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020228 | 衬氟对夹气动蝶阀 | D641F-16C DN100 | * | 5.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020224 | 不锈钢气动截止阀 | 25 | * | 3.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020268 | 衬四氟对夹式手动蝶阀 | DN150 | * | 3.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020225 | 衬四氟对夹式手动蝶阀 | DN80 | * | 7.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020291 | 气动衬氟对夹蝶阀 | DN125 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020269 | 对夹蝶阀 | DN80 | * | 5.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020304 | 气动球阀 | DN100 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020279 | 不锈钢浮球阀 | 15 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020309 | 衬四氟气动对夹蝶阀 | DN50 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020318 | 不锈钢球阀 | 200 | * | 4.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020329 | 气动球阀 | Q641F-16P DN80 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020320 | 不锈钢法兰球阀 | Q41F-16C DN100 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020332 | 手动球阀 | Q41F-16P DN50 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020331 | 手动球阀 | Q41F-16P DN65 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020340 | 不锈钢涡轮法兰球阀 | Q341F-16P DN50 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020349 | 不锈钢涡轮法兰球阀 | Q341F-16P DN150 | * | 3.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020341 | 不锈钢涡轮法兰球阀 | Q341F-16P DN65 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020343 | 不锈钢涡轮法兰球阀 | Q341F-16P DN100 | * | 6.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020373 | 不锈钢球阀 | Q341F-16P DN50 | * | 2.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 | |
| 0224020342 | 不锈钢涡轮法兰球阀 | Q341F-16P DN80 | * | 1.0 | 个 | 2027-01-01T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:河北邯郸市成安县参考使用单位
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||