![]()
公告正文
| 询价单号 | RA25110100311 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2025-11-04T15:08:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-11-04T15:08:00.000+08:00 |
物料表格
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050199002327 | 电动执行器 | IFM18/M0W4-40 0.26KW380V开关型 | 1.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052302030092 | 耐腐耐磨电动对夹式蝶阀 | TEP-116MK DN100 压力10KG | 3.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301020019 | 不锈钢法兰球阀 | DN50 PN16 | 2.0 | 件 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301040091 | 法兰蝶阀 | D341H-16C DN200 | 2.0 | 个 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301030068 | 闸阀 | Z41H-16C DN100 配法兰、螺栓、螺母、密封垫 | 5.0 | 个 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301040213 | 涡轮蝶阀 | DN80 | 2.0 | 个 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301030115 | 不锈钢闸阀 | Z41W-16P DN150 PN16 配法兰、螺栓、垫片、密封垫 | 3.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301030134 | 不锈钢闸阀 | Z41W-16P配螺栓、垫片、密封垫 DN125 带配套不锈钢法兰 | 3.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301990134 | 不锈钢闸阀 | Z41W-16P 配螺栓、垫片、密封垫 DN100 带配套不锈钢法兰 | 3.0 | 个 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301990983 | 旋转陶瓷进料阀 | WHJX642B-TQ DN200*350 1.0MPa 温度≤150℃ | 2.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052302040069 | 气动调节阀 | YSIQ-10-16K DN100 厚度350 压力1.6Mpa 带法兰紧固件 8孔 | 1.0 | 件 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301180055 | 自力式压力调节阀(阀后式) | ZZYM DN200 PN25 调压0.7-1.0MPa 厚度565mm 12孔 带法兰、紧固件 | 1.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301990982 | 陶瓷气动插板阀 | DN125 PN10 气缸压力0.5-0.8MPa 工作温度≤200℃ | 2.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052302090018 | 电动球阀 | Q947H-6 DN300 法兰间距700 带防爆电机 | 2.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301030035 | 闸阀 | DN125 16kg | 3.0 | 个 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301990983 | 旋转陶瓷进料阀 | WHJX642B-TQ DN200*350 1.0MPa 温度≤150℃ 气缸内设感应限位 | 1.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052302050025 | 电动盲板阀 | F943X-2.5C DN500 0.25MPa 带防爆电机 | 1.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301090009 | 电磁排污阀 | A514-16 | 2.0 | 件 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301991114 | 单向排气阀 | DN100 | 2.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052302080010 | 气动截止阀 | QJ41E-25C DN400 PN25 带DC24V NPN 型开关限位输出(1 开 1 关)配现场操作箱(含开 / 关按钮 + LED 状态显示)带法兰和螺栓 | 2.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301060148 | 缓闭蝶式止回阀 | HH46X-25C DN400 PN25 带法兰和螺栓 | 2.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301010008 | 法兰球阀 | DN125 | 5.0 | 个 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301010096 | 法兰球阀 | DN100 16kg | 3.0 | 件 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301040273 | 法兰蝶阀 | D341H-16C DN250 带缠绕垫和螺栓 | 2.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301040014 | 法兰蝶阀 | D341H-16 DN300 带配对法兰连接件 | 7.0 | 个 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301020021 | 不锈钢球阀 | DN15 内螺纹 | 10.0 | 个 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301990283 | 铸钢截止阀 | J41F-16C DN125 PN16 | 5.0 | 套 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301220047 | 阀门电动装置 | LTF-50 AC 220V | 3.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301220046 | 阀门电动装置 | LTF-16 AC220V | 3.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301020021 | 不锈钢球阀 | DN15 内螺纹 | 20.0 | 个 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301020022 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN20 | 20.0 | 个 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301010098 | 高压球阀 | YJZQ-JZOW | 30.0 | 个 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301060149 | 止回阀 | DN32 H41H-16P | 5.0 | 台 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 | ||
| 052301991113 | 减压阀 | Y42F-16C DN50 | 2.0 | 个 | 2025-11-20T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:山西运城市河津市山西宏达钢铁有限公司
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||