![]()
| 询价单号 | RA25113000321 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2025-12-06T16:53:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-12-08T16:53:00.000+08:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液压直通 | DN31.5(固定U型卡尺寸8-9mm)看备注图片 | 20.0 | 个 | 2025-12-12T00:00:00.000+08:00 | |||
| 液压管 | DN10 3m 四层钢丝缠绕液压支架软管 | 100.0 | 根 | 2025-12-12T00:00:00.000+08:00 | |||
| 液压管 | DN10 1.5m 四层钢丝缠绕液压支架软管 | 200.0 | 根 | 2025-12-12T00:00:00.000+08:00 | |||
| 回液胶管(胶管两头带螺母) | φ51/7m 四层钢丝缠绕液压支架软管 | 2.0 | 根 | 2025-12-12T00:00:00.000+08:00 | 乳化液泵BRW315/31.5NB型 | ||
| 回液胶管(胶管两头带螺母) | φ51/2m 四层钢丝缠绕液压支架软管 | 2.0 | 根 | 2025-12-12T00:00:00.000+08:00 | 乳化液泵BRW315/31.5NB型 | ||
| 回液胶管(胶管两头带螺母) | φ38/7m 四层钢丝缠绕液压支架软管 | 2.0 | 根 | 2025-12-12T00:00:00.000+08:00 | 乳化液泵BRW315/31.5NB型 | ||
| 回液胶管(胶管两头带螺母) | φ38/2m 四层钢丝缠绕液压支架软管 | 2.0 | 根 | 2025-12-12T00:00:00.000+08:00 | 乳化液泵BRW315/31.5NB型 | ||
| 出液胶管(胶管两头带螺母) | φ51/7m 四层钢丝缠绕液压支架软管 | 2.0 | 根 | 2025-12-12T00:00:00.000+08:00 | 乳化液泵BRW315/31.5NB型 | ||
| 出液胶管(胶管两头带螺母) | φ51/2m 四层钢丝缠绕液压支架软管 | 2.0 | 根 | 2025-12-12T00:00:00.000+08:00 | 乳化液泵BRW315/31.5NB型 | ||
| 出液胶管(胶管两头带螺母) | φ38/7m 四层钢丝缠绕液压支架软管 | 2.0 | 根 | 2025-12-12T00:00:00.000+08:00 | 乳化液泵BRW315/31.5NB型 | ||
| 出液胶管(胶管两头带螺母) | φ38/2m 四层钢丝缠绕液压支架软管 | 2.0 | 根 | 2025-12-12T00:00:00.000+08:00 | 乳化液泵BRW315/31.5NB型 |
一、交货地址:山西大同市云冈区云冈镇白庙村西
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 液压支架软管材质说明.xlsx | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 |